CH. Kawesico's Basheera
|
|
Arhantin Concorde (SIA a) |
Arhantin Cat Stevens | EC Ulindi v.d. Gruenstiege |
| Arhantin Minjonette | ||
| Amour des Petites Bavardes | Silverize Rocke Fella | |
| Vestale des Petites Bavardes | ||
|
Cathi v. Joy Panthera (OSH b) |
Billy v. Ami's Katz | Paris Wiki Bast |
| Isabella Lisa Wiki Bast | ||
| Irish Dream's Aislin | Kave v. Katzenpuck | |
| Morgana's Mazel Tov |
| Datum | Ort | Richter | Klasse | Ergebnis |
| 14.11.2010 | D-München | V. Riznar-Resitic (HR) | Offene Klasse | CAC + nominiert |
| 13.11.2010 | D-München | M. Mahelcová (CZ) | Offene Klasse | CAC |
| 21.08.2011 | D-München | F. Calmés (CH) | Offene Klasse | CAC + nominiert |
geboren am 27.10.2010
|
Miapho Quintus (OSH b24) |
IP.+CH Klazeekats Alpha-Q-Of-Okonor | CH(CFA) Schonstar Schooner of Klazeekats |
| GC(CFA) Klazeekats Lady Di, DM | ||
| CH. Miapho Holly | IC. Okonor Olmek | |
| Sweet Cats Ik Ben Ik | ||
|
Suvannabhumi Annemarietje (OSH n25) |
GIC. Kattilan Voltaire | Purrsia Chief Oshkosh |
| Miniroyal's Most Wanted | ||
| Sandvretens Keep Your Eye On Me | GIC. Merkissan Lauri | |
| Sandvretens Vienna |
|
|||||
| Christian Weiser und Anna Weiglein Erikaweg
26 86899 Landsberg am Lech |



